<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Territoires en Mouvement</title>
	<atom:link href="http://www.territoiresenmouvement.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.territoiresenmouvement.com</link>
	<description>Repenser la France par ses territoires</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mon discours pour la remise des prix du Trombinoscope</title>
		<link>http://www.territoiresenmouvement.com/2012/02/mon-discours-pour-la-remise-des-prix-du-trombinoscope/</link>
		<comments>http://www.territoiresenmouvement.com/2012/02/mon-discours-pour-la-remise-des-prix-du-trombinoscope/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Neuilly]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territoiresenmouvement.com/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai la chance d&#8217;avoir reçu le prix de &#171;&#160;l&#8217;élu local&#160;&#187; de l&#8217;année 2011. Merci à tous ceux -- très nombreux -- qui m&#8217;ont exprimé leur soutien, leur amitié et leurs encouragements à l&#8217;occasion de la remise de ce prix. C&#8217;est &#8230; <a href="http://www.territoiresenmouvement.com/2012/02/mon-discours-pour-la-remise-des-prix-du-trombinoscope/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai la chance d&#8217;avoir reçu le prix de &laquo;&nbsp;l&#8217;élu local&nbsp;&raquo; de l&#8217;année 2011. Merci à tous ceux -- très nombreux -- qui m&#8217;ont exprimé leur soutien, leur amitié et leurs encouragements à l&#8217;occasion de la remise de ce prix. C&#8217;est une grande satisfaction pour moi et pour tous ceux qui m&#8217;accompagnent dans ce parcours. Votre confiance est précieuse et je ne doute pas que nous réussirons à insuffler un renouveau, des idées nouvelles et une dynamique pour nos territoires et pour la France.</p>
<p><span class="youtube">
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/embed/Yo1SBqOFQNU?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;modestbranding=1&amp;loop=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1&amp;feature=youtu.be" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Yo1SBqOFQNU">www.youtube.com/watch?v=Yo1SBqOFQNU</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.territoiresenmouvement.com/2012/02/mon-discours-pour-la-remise-des-prix-du-trombinoscope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Dîner des Territoires</title>
		<link>http://www.territoiresenmouvement.com/2012/01/le-diner-des-territoires/</link>
		<comments>http://www.territoiresenmouvement.com/2012/01/le-diner-des-territoires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>augustin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territoiresenmouvement.com/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Le vendredi 10 février sera une date importante pour &#171;&#160;Territoires en Mouvement&#160;&#187;. Lors d&#8217;un grand &#171;&#160;Dîner des Territoires&#160;&#187; réunissant plusieurs centaines de personnes, le mouvement dévoilera ses principes fondateurs, les grandes orientations de son programme ainsi que ses objectifs pour &#8230; <a href="http://www.territoiresenmouvement.com/2012/01/le-diner-des-territoires/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>vendredi 10 février</strong> sera une date importante pour &laquo;&nbsp;Territoires en Mouvement&nbsp;&raquo;. Lors d&#8217;un grand &laquo;&nbsp;Dîner des Territoires&nbsp;&raquo; réunissant plusieurs centaines de personnes, le mouvement dévoilera ses principes fondateurs, les grandes orientations de son programme ainsi que ses objectifs pour 2012.</p>
<p>Ce rassemblement fondateur sera le point de départ d&#8217;une nouvelle dynamique construite sur un vrai projet territorial, libre, indépendant et s&#8217;appuyant sur des élus de tendance centriste et divers droite.</p>
<p>Le &laquo;&nbsp;dîner des Territoires&nbsp;&raquo; sera l&#8217;occasion de contribuer au débat national en proposant des idées pour insuffler un renouveau à partir des territoires.</p>
<p><em>En raison du grand nombre d’inscriptions et du nombre de places limité, nous avons été dans l’obligation de suspendre le paiement en ligne.</em></p>
<p><em>Vous pouvez faire une demande de réservation par mail contact@territoiresenmouvement.com ou par téléphone 07 61 92 29 09 :</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.territoiresenmouvement.com/2012/01/le-diner-des-territoires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soirée TeM à Neuilly</title>
		<link>http://www.territoiresenmouvement.com/2011/11/1548/</link>
		<comments>http://www.territoiresenmouvement.com/2011/11/1548/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>augustin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos & Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territoiresenmouvement.com/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Christophe Aulnette, Olivier Babeau et Jean-Christophe Fromantin ont présenté les objectifs de Territoires en Mouvement aux adhérents lors d&#8217;une soirée à Neuilly-sur-Seine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Christophe Aulnette, Olivier Babeau et Jean-Christophe Fromantin ont présenté les objectifs de Territoires en Mouvement aux adhérents lors d&#8217;une soirée à Neuilly-sur-Seine.</p>
<p><a href="http://www.territoiresenmouvement.com/wp-content/uploads/2011/11/soirée-TeM-neuilly.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1548];player=img;"><img class="aligncenter size-large wp-image-1549" title="soirée TeM neuilly" src="http://www.territoiresenmouvement.com/wp-content/uploads/2011/11/soirée-TeM-neuilly-650x487.jpg" alt="" width="584" height="437" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.territoiresenmouvement.com/2011/11/1548/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de Tem</title>
		<link>http://www.territoiresenmouvement.com/2011/10/lancement-de-tem/</link>
		<comments>http://www.territoiresenmouvement.com/2011/10/lancement-de-tem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos & Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territoiresenmouvement.com/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="541" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/4Znah_gG4Aw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.territoiresenmouvement.com/2011/10/lancement-de-tem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.territoiresenmouvement.com/2011/10/interview-de-jean-christophe-fromantin-president-de-tem/</link>
		<comments>http://www.territoiresenmouvement.com/2011/10/interview-de-jean-christophe-fromantin-president-de-tem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>augustin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires en Mouvement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territoiresenmouvement.com/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi Territoires en Mouvement (TeM) ? Jean-Christophe Fromantin : En 2008 j’ai été élu maire de Neuilly avec cette idée simple qu’une ambition pour son territoire est le socle fondamental d’un engagement politique. J’ai prolongé cette réflexion par la sortie d’un livre &#8230; <a href="http://www.territoiresenmouvement.com/2011/10/interview-de-jean-christophe-fromantin-president-de-tem/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.territoiresenmouvement.com/wp-content/uploads/2011/10/IMG_5888.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1419];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1420" title="IMG_5888" src="http://www.territoiresenmouvement.com/wp-content/uploads/2011/10/IMG_5888-300x200.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a>Pourquoi Territoires en Mouvement (TeM) ?</strong></p>
<p>Jean-Christophe Fromantin : En 2008 j’ai été élu maire de Neuilly avec cette idée simple qu’une ambition pour son territoire est le socle fondamental d’un engagement politique. J’ai prolongé cette réflexion par la sortie d’un livre en avril 2011 (« Mon village dans un monde global », Ed. François Bourin) qui tente de montrer que c’est à partir de nos territoires que nous retrouverons des perspectives de développement dans la mondialisation. C’est donc tout naturellement que je prolonge cette expérience et cette réflexion par la mise en place d’un mouvement politique dont l’objectif sera d’approfondir et de promouvoir cette idée<em> </em>de<em> rebond</em> par les territoires.</p>
<p><strong>Quelle est votre analyse de la situation actuelle ?</strong></p>
<p>JCF : Nous sommes face à trois crises majeures : <em>une crise politique</em>, celle de la confiance, elle se manifeste par exemple par ce chiffre stupéfiant de 83% des jeunes qui pensent que les hommes politiques sont corrompus (enquête TNS Sofres sur les français et l’honnêteté des hommes politiques –septembre 2011) ; <em>une crise sociale</em>, celle de l’Etat-providence qui se caractérise par la combinaison de deux éléments : la faillite des comptes sociaux et la perte de responsabilité dans toutes les formes spontanées de solidarité ; et <em>une crise économique</em>, celle de la compétitivité, puisque nous sommes incapables de fixer des axes de croissance propres à notre économie. Ces trois crises sont profondément liées et supposent que les solutions soient envisagées de façon cohérente et convergente. La situation actuelle appelle à la fois un projet de long terme et des mesures d’urgence, mais l’un n’ira pas sans l’autre.</p>
<p><strong><a href="http://www.territoiresenmouvement.com/wp-content/uploads/2011/10/IMG_5882.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1419];player=img;"><img class="alignright size-medium wp-image-1421" title="IMG_5882" src="http://www.territoiresenmouvement.com/wp-content/uploads/2011/10/IMG_5882-200x300.jpg" alt="" width="160" height="240" /></a></strong></p>
<p><strong>Quelles seront les grandes orientations de Territoires en Mouvement ?</strong></p>
<p>JCF : Notre ambition est d’amorcer le retournement d’une <em>France centralisée en perte de vitesse</em> vers une <em>France des territoires qui restaure la confiance et exploite ses atouts</em>. J’ai acquis la conviction que les solutions aux trois crises que je viens d’évoquer passent toutes par l’homme et le territoire, par ce que j’ai appelé dans mon livre « la reterritorialisation ».</p>
<p>Reprenons les trois crises :</p>
<p>La crise politique ; elle ne se résoudra que par un retour de la confiance des citoyens envers leurs élus ; et cette confiance réside d&#8217;abord dans l&#8217;engagement sincère d’hommes et de femmes pour leur territoire. Cette notion est fondamentale car, compte tenu du potentiel de nos territoires, elle redonne un sens profond et vrai à l&#8217;ambition politique.</p>
<p>Les solutions à la crise de l&#8217;Etat-providence passent également par cette réflexion sur les territoires. Que ce soit pour réamorcer des solidarités de proximité, pour optimiser la dépense publique ou pour mieux adapter les efforts de solidarité aux spécificités régionales, nous n’échapperons pas à une reconfiguration des échelles pour revitaliser notre politique sociale.</p>
<p>Enfin, dans une économie mondialisée, où la compétitivité se construit sur la capacité à valoriser ses avantages comparatifs, nous devons comprendre que c&#8217;est dans la profondeur et la diversité de nos patrimoines, conjuguées aux leviers de l&#8217;immatériel et de l’innovation, que l&#8217;on trouvera les voies d&#8217;une nouvelle croissance.</p>
<p><a href="http://www.territoiresenmouvement.com/wp-content/uploads/2011/10/IMG_5892.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1419];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1422" title="IMG_5892" src="http://www.territoiresenmouvement.com/wp-content/uploads/2011/10/IMG_5892-200x300.jpg" alt="" width="160" height="240" /></a></p>
<p><strong>Vous sentez-vous suivi dans cette idée ?</strong></p>
<p>JCF : Les élections sénatoriales ont permis de réamorcer une prise de conscience de la valeur potentielle des territoires. « Le recul de la décentralisation a été un contresens » confirmait récemment un ancien premier ministre (Jean-Pierre Raffarin dans le FigMag du 8 octobre). J’entends de plus en plus de voix qui appellent à retrouver ce sens des territoires. L’actualité me conforte dans cette approche ; on commence à comprendre que les nouveaux leviers politiques, économiques et sociaux s’exprimeront dans des nouvelles échelles de projet et non plus via un Etat exsangue de confiance et de moyens d’action. Depuis la sortie de mon livre en avril dernier, je reçois de nombreux témoignages de soutien et d’adhésion à cette dynamique.</p>
<p><strong>Comment Territoires en Mouvement se positionne dans l’échiquier politique ?</strong></p>
<p>JCF : Territoires en Mouvement est un mouvement de centre-droit qui promeut l’initiative individuelle, l’économie de marché et un attachement profond aux valeurs humaines. Il développe l’idée d’un redéploiement de l’action politique dans les territoires avec un Etat plus régalien dans une Europe plus ambitieuse.</p>
<p>Mais TeM veut surtout proposer un nouvel élan, qui mobilise de nouveaux talents, remette de l’éthique et de la confiance dans l’engagement politique et appelle à la mobilisation de tous ceux qui sont prêts à s’engager. Territoires en Mouvement veut se construire sur un projet de long terme car nous ne pouvons pas laisser à nos enfants une France sans espérance.</p>
<p><strong>Quelles sont les prochaines étapes et comment comptez-vous mobiliser ?</strong></p>
<p>JCF : Territoires en Mouvement est une petite structure. L’internet doit être le pivot de la réflexion et de la mobilisation. Nous comptons ouvrir des « Territoire(s) » dans toutes les régions françaises autour et avec tous ceux qui se retrouveront dans cette ambition politique &#8211; via les territoires-. Début 2012 nous présenterons un projet sur les « impératifs de compétitivité », les « axes de modernisation des politiques publiques » et quelques orientations pour « réinsuffler la confiance ». Nous proposerons ces idées dans le contexte des élections présidentielles et nous labelliserons des candidatures aux élections législatives partout où des nouveaux talents se mettront au services de nouvelles ambitions territoriales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.territoiresenmouvement.com/2011/10/interview-de-jean-christophe-fromantin-president-de-tem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans notre monde numérique, le politique doit faire preuve, plus que jamais, de clarté dans sa vision, de constance dans ses propos, et d’authenticité dans ses engagements.</title>
		<link>http://www.territoiresenmouvement.com/2011/10/dans-notre-monde-numerique-le-politique-doit-faire-preuve-plus-que-jamais-de-clarte-dans-sa-vision-de-constance-dans-ses-propos-et-d%e2%80%99authenticite-dans-ses-engagements/</link>
		<comments>http://www.territoiresenmouvement.com/2011/10/dans-notre-monde-numerique-le-politique-doit-faire-preuve-plus-que-jamais-de-clarte-dans-sa-vision-de-constance-dans-ses-propos-et-d%e2%80%99authenticite-dans-ses-engagements/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>augustin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[editos]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires en Mouvement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territoiresenmouvement.com/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[A la faveur des événements de ces trois dernières années, la nécessité d’une nouvelle régulation du système financier, d’une meilleure coordination budgétaire européenne et d’une concertation des Etats dans la défense monétaire sont devenues autant d’évidences. Mais de toutes les &#8230; <a href="http://www.territoiresenmouvement.com/2011/10/dans-notre-monde-numerique-le-politique-doit-faire-preuve-plus-que-jamais-de-clarte-dans-sa-vision-de-constance-dans-ses-propos-et-d%e2%80%99authenticite-dans-ses-engagements/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.territoiresenmouvement.com/wp-content/uploads/2011/09/Territoires-en-Mouvement-02.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1434];player=img;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1442" title="DSC_5402" src="http://www.territoiresenmouvement.com/wp-content/uploads/2011/09/Territoires-en-Mouvement-02-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>A la faveur des événements de ces trois dernières années, la nécessité d’une nouvelle régulation du système financier, d’une meilleure coordination budgétaire européenne et d’une concertation des Etats dans la défense monétaire sont devenues autant d’évidences. Mais de toutes les leçons de la crise actuelle, la moins soulignée est probablement la plus fondamentale.<span id="more-1434"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La crise que nous traversons prend des formes nouvelles, plus violentes ; elle est animée de mouvements erratiques qui déçoivent les espoirs de reprises et surprennent tous les observateurs. Pour en comprendre la raison, il faut réaliser que nous entrons chaque jour plus dans une ère nouvelle, celle de l’hypercommunication. Dans le sillage du Web 3.0, cette dernière est caractérisée par une multiplication inouïe des sources d’informations. A travers les blogs, tweets, réseaux sociaux, sites de toutes sortes, et à l’aide des terminaux connectés devenus parfaitement nomades permettant l’échange permanent, nous sommes tous des émetteurs virtuels d’information.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette explosion des communications révolutionne le statut de l’information, et constitue en particulier un défi redoutable pour le politique. Alors qu’autrefois il existait quelques sources dûment validées auxquelles il était souvent difficile d’avoir accès, c’est l’extrême surabondance des informations qui pose aujourd’hui problèmes. Se substituant à la traditionnelle question de l’accès, émerge désormais la question particulièrement critique de la validation des sources. L’information se « wikipédise » pourrait-on dire : les émetteurs traditionnels perdent leur légitimité et deviennent inaudibles face aux millions de producteurs qui lui font concurrence.</p>
<p style="text-align: justify;">Les conséquences de cette cacophonie informationnelle sont redoutables. La rumeur est certes un phénomène millénaire, mais elle est désormais dotée de nouveaux véhicules qui multiplient sa dangerosité à proportion de sa vitesse de circulation. On s’effraye volontiers des transactions financières faites au dixième de secondes, que dire alors des rumeurs qui font le tour du globe en quelques minutes ? On a pu voir des milliards fondre en bourse sur la foi de quelques tweets. Derrière, ce sont des emplois par milliers et plus généralement un climat économique qui sont menacés.</p>
<p style="text-align: justify;">Le débat concernant la légitimité des agences notation — certains allant même jusqu’à prôner leur interdiction ! — est emblématique du malaise actuel. Alors que la parole publique est elle-même dépréciée, nous sommes pris d’un doute radical, rejetant dos à dos les institutions ayant pignon sur rue et l’opinion du premier quidam.</p>
<p style="text-align: justify;">Les responsables politiques — et toutes les élites au sens large — sont les principales victimes de ce nouvel ordre des choses. Leur parole est mise en doute, leurs discours rencontrent indifférence voire défiance, quand elle n’est pas perdue dans le formidable flot discursif qui charrie les informations comme un torrent. C’est un fait, les responsables politiques ont perdu leur traditionnelle reconnaissance inconditionnelle de légitimité. Leurs dérapages, leurs hésitations, leurs palinodies surtout sont désormais systématiquement exposées. La vieille pratique du double discours — adapté à chaque auditoire par souci électoraliste — n’est plus possible. Dans notre monde numérique, le politique doit faire preuve, plus que jamais, de clarté dans sa vision, de constance dans ses propos, et d’authenticité dans ses engagements.</p>
<p style="text-align: justify;">L’accélération étourdissante du tourniquet de l’actualité faisant changer d’heure en heure sa Une, l’explosion des échanges individuels multipliant à l’infini des bribes de phrases et des idées, l’ère en un mot du zapping permanent et de l’association de tous à un hyperdialogue numérique, tout cela impose au politique d’adopter de nouveaux modes d’expressions.</p>
<p style="text-align: justify;">Il leur faut résister en particulier à la tentation de réagir sur chaque nouvelle actualité, de caler son rythme sur le défilement des écrans <em>Reuters</em>. Ce n’est pas en suivant le lapin d’Alice du fil des événements que le politique saura retrouver sa place — place que la société semble aujourd’hui lui contester. C’est au contraire en étant capable d’indiquer des trajectoires longues, de conserver un recul face à l’immédiateté, de s’attacher aux grands projets plutôt qu’à l’émotion du moment.</p>
<p>Olivier Babeau, Vice-Président de Territoires en Mouvement</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.territoiresenmouvement.com/2011/10/dans-notre-monde-numerique-le-politique-doit-faire-preuve-plus-que-jamais-de-clarte-dans-sa-vision-de-constance-dans-ses-propos-et-d%e2%80%99authenticite-dans-ses-engagements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Christophe Fromantin sur LCI</title>
		<link>http://www.territoiresenmouvement.com/2011/10/jean-christophe-fromantin-sur-lci/</link>
		<comments>http://www.territoiresenmouvement.com/2011/10/jean-christophe-fromantin-sur-lci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territoiresenmouvement.com/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez l’interview de Jean-Christophe Fromantin dans l’émission « Oui / Non » de Michel Field sur LCI, diffusée le mercredi 19 octobre 2011. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retrouvez l’interview de Jean-Christophe Fromantin dans l’émission « Oui / Non » de Michel Field sur LCI, diffusée le mercredi 19 octobre 2011.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.territoiresenmouvement.com/2011/10/jean-christophe-fromantin-sur-lci/jcf-lci-2/" rel="attachment wp-att-1511"><img class="size-full wp-image-1511 alignright" title="JCF-LCI" src="http://www.territoiresenmouvement.com/wp-content/uploads/2011/10/JCF-LCI1.jpg" alt="" width="633" height="362" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.territoiresenmouvement.com/2011/10/jean-christophe-fromantin-sur-lci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition universelle (suite)</title>
		<link>http://www.territoiresenmouvement.com/2011/08/exposition-universelle-suite/</link>
		<comments>http://www.territoiresenmouvement.com/2011/08/exposition-universelle-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 15:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvement-mv2.org/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;idée d&#8217;être candidat à l&#8217;accueil d&#8217;une Exposition Universelle en France en 2025 a fait pas mal de chemin au cours de l&#8217;été. Suite aux articles du Point et de l&#8217;Express, j&#8217;ai reçu de très nombreux messages d&#8217;encouragement qui m&#8217;incitent à &#8230; <a href="http://www.territoiresenmouvement.com/2011/08/exposition-universelle-suite/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;idée d&#8217;être candidat à l&#8217;accueil d&#8217;une Exposition Universelle en France en 2025 a fait pas mal de chemin au cours de l&#8217;été. Suite aux articles du Point et de l&#8217;Express, j&#8217;ai reçu de très nombreux messages d&#8217;encouragement qui m&#8217;incitent à avancer. Je vais mettre en place dans les prochaines semaines un comité de soutien avec tous ceux qui peuvent m&#8217;aider à approfondir ce projet. Plusieurs personnes regrettent cette échéance tardive (2025), il faut néanmoins comprendre que 1) le Bureau International des Expositions (BIE) valide une exposition tous les 5 ans, 2) 2015 est déjà attribué (à Milan sur le thème &laquo;&nbsp;Nourrir la planète, énergie pour la vie&nbsp;&raquo;) et les candidatures pour l&#8217;exposition de 2020 seront closes le 2 novembre prochain (la Turquie et la Thaïlande sont candidats), c&#8217;est par ailleurs impossible d&#8217;élaborer un tel projet en quelques semaines, 3) 2025 correspondra à la mise en fonctionnement de la plupart des infrastructures du Grand Paris (théoriquement 2023), 4) (le plus important) il faut considérer un tel événement comme un &laquo;&nbsp;aboutissement&nbsp;&raquo; et les 10 années entre le dépôt d&#8217;un dossier au BIE (2015/2016)/l&#8217;attribution de l&#8217;exposition et sa réalisation permettrait de redonner un véritable élan à des centaines de projets, d&#8217;initiatives, d&#8217;idées dans toute la France &#8230; <strong>c&#8217;est de cette dynamique de projet que nous avons le plus à attendre, c&#8217;est de cela dont nous avons le plus besoin pour retrouver de la confiance dans l&#8217;avenir.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.territoiresenmouvement.com/2011/08/exposition-universelle-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi le Grand Paris doit proposer l&#8217;organisation d&#8217;une grande Exposition universelle en France avant 2030</title>
		<link>http://www.territoiresenmouvement.com/2011/07/pourquoi-le-grand-paris-doit-proposer-lorganisation-dune-grande-exposition-universelle-en-france-avant-2030/</link>
		<comments>http://www.territoiresenmouvement.com/2011/07/pourquoi-le-grand-paris-doit-proposer-lorganisation-dune-grande-exposition-universelle-en-france-avant-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 07:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mouvement-mv2.org/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Les ministres de la ville et des sports ont proposé que le Grand Paris  accueille les Jeux Olympiques. L’idée est bonne mais je pense que dans le contexte actuel l’organisation d’une exposition universelle apporterait beaucoup plus à la France et &#8230; <a href="http://www.territoiresenmouvement.com/2011/07/pourquoi-le-grand-paris-doit-proposer-lorganisation-dune-grande-exposition-universelle-en-france-avant-2030/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-medium wp-image-923" title="tour-ren-de-shanghai-2" src="http://www.territoiresenmouvement.com/wp-content/uploads/2011/07/tour-ren-de-shanghai-2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></em><em>Les ministres de la ville et des sports ont proposé que le Grand Paris  accueille les Jeux Olympiques. L’idée est bonne mais je pense que dans le contexte actuel l’organisation d’une exposition universelle apporterait beaucoup plus à la France et aux Français.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>L’Europe &#8211; et en particulier la France &#8211; a connu deux vagues d’innovation structurantes : la Renaissance et la Belle Epoque (cf. Rapport du Conseil d’Analyse Economique sur l’innovation et la créativité dans les territoires). Tous les observateurs s’accordent sur le fait que ces périodes ont été à l’origine d’intenses périodes de développement économique. Or le XXI<sup>e</sup> siècle ouvre probablement une troisième séquence structurante - celle de la « globalisation » &#8211; par l’effet des technologies de l’information et de la communication.</p>
<p>Le Grand Paris, comme ville monde, comme nouvel espace urbain, mais surtout comme locomotive de l’ensemble du territoire français doit s’inscrire dans cette nouvelle séquence ; il doit être un territoire de rayonnement, de créativité et d’échange dans la mondialisation. C’est pourquoi, comme cela a été le cas dans cette période de jonction entre les XIX<sup>e</sup> et XX<sup>e</sup> siècle, il me semble indispensable que nous affichions une grande ambition pour nos territoires en ce début du XXI<sup>e</sup> siècle. C’est un enjeu majeur pour notre compétitivité et pour notre avenir. C&#8217;est une condition indispensable à la qualification des nouvelles générations dans ce nouveau siècle.</p>
<p><span id="more-921"></span>Amorcée dés 1844 avec une exposition internationale sur les champs Elysées, une longue série d&#8217;Expositions universelles s’est enchainée en France et en Europe, pour qualifier nos territoires dans cette période d&#8217;imagination/d’invention/d&#8217;innovation et dans ce processus d’universalisation.</p>
<p>Entre 1855 et 1925, Paris a accueilli six Expositions universelles. Toutes nos filières ont été mises à l’honneur : l’agriculture, l’industrie, les transports et l&#8217;artisanat. En utilisant la culture, l&#8217;architecture, la gastronomie ou les arts décoratifs, la France a valorisé ses atouts et a lancé la plus grande dynamique d&#8217;innovation de son histoire. Le monde entier a défilé en France faisant de ces événements de formidables effets de levier dont nous bénéficions encore très largement grâce à toutes les entreprises créées à cette période, et aux chef-d’œuvre architecturaux dont nous avons enrichi notre pays : Palais du Trocadéro, Tour Eiffel, etc.</p>
